| Panag-analisar ti Ramen Garantisado a Pateg:(kada kilogramo ti produkto, analysis tolerance reference GB standard no analisaen) | |||
| Bitamina A (IU) . | 96,000–330,000 | D-Pantothenate ti kalsium (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 288 . |
| Bitamina D3 (IU) . | 30,000–160,000 | klorido ti kolina (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 7,500 . |
| Bitamina E (IU) . | dakdakkel wenno kapada ti 640 . | gambang (mg) . | 160–800 |
| Bitamina K3 (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 50 . | Landok (mg) . | 1,250–4,500 |
| Bitamina B1 (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 38 . | zinc (mg) . | 660–4,000 |
| Bitamina B2 (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 160 . | Manganese (mg) . | 1,320–5,000 |
| Bitamina B6 (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 96 . | Selenium (mg) . | 4.0–16.0 |
| bitamina B12 (mg) . | Dakdakkel wenno kapada ti 0.5. | iodine (mg) . | Dakdakkel wenno kapada ti 7.0-30.0. |
| d-Biotin (mg) . | Dakdakkel wenno kapada ti 3.2. | methionine (%) . | Dakdakkel wenno kapada ti 3.7. |
| Asido nga folic (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 25 . | Dagup a posporo (%) . | Dakdakkel wenno kapada ti 6.2. |
| Niacinamida (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 768 . | Leppes (%) | Basbassit wenno kapada ti 10 . |
|
Komposision ti ramen: Husk ti bagas ,Medikal a Bato . |
|||

| Mairekomendar a pormula: | Stage ti panagpakan . | Ratio ti ramen (%) . | |||
| Mais | Pannangan ti soybean . | Trigo nga Bran . | 3323 | ||
| agmulmula (7–18 a lawas) . | 64 | 23 | 10 | 3 | |
| Panangiwanwan iti Panagusar: | Masapul a saan nga agmaymaysa daytoy a produkto. Rumbeng a maymaysa ti pannakalaokna kadagiti dadduma a ramen ti taraon sigun iti mairekomendar a pormula nga ipaay ti kompaniami (kitaen iti ngato). No agsagana iti taraon, siguraduen a presko ti mais, wheat bran, soybean meal, ken dadduma pay a raw materials. Saan nga agusar kadagiti naamo a ramen. |
||||
| Serbisyo ti OEM . | CJ factory ket mabalinna nga i-customize ti feed segun iti pormula wenno kasapulan ti kustomer ,aiming tapno matungpal dagiti kasapulan ti nadumaduma a kustomer ken dagiti nutritional requirements ti nadumaduma a kita ti ayup. | ||||
| Dagiti panagannad: | Kalpasan a malukatan, usaren ti produkto iti kabiitan a panawen. Dagiti bassit a panagduduma ti kolor ket saan nga apektaran ti kalidad ti produkto. | ||||
| Dagiti kasasaad ken pamay-an ti panagidulin: | Idulin a maitunos kadagiti naiklase a kasapulan iti pagipempenan. Idulin ti naipakete a produkto iti namaga, bubon-nabentilasion a bodega iti temperatura ti kuarto. Liklikan ti direkta a lawag ti init. Reseal kalpasan ti pannakausar. |
||||
| Biag ti estante: | 180 nga aldaw (saan a nalukatan) iti sidong ti umno a kasasaad ti transportasion ken pagipempenan. | ||||

Dagiti ladawan
Disenyo ti Pormula: komprehensibo, umdas, ken natimbeng a bitamina, trace elements, ken amino acids;panagusar kadagiti functional additives a kas kadagiti enzyme .
Panagusar ti Raw Material: Panagnayon kadagiti CJ amino asido;Panagusar ti CJ-Specific Compound Enzyme Panagsagana;Panagnayon kadagiti Nasken a Lana ti Mula;Dagiti natalged a kanal ti panaggatang para kadagiti agmaymaysa a raw materials;Sientipiko ken nainkalintegan a panagpili kadagiti inert a tagaawit
Epekto .
Disenyo ti Pormula: Mapennek dagiti kasapulan iti nutrision ti panangikabil kadagiti manok iti amin a tukad, a mangipasigurado iti nasigo a pannakausar; Pasayaaten ti kinaepisiente ti taraon ken panagaramid ti produksion;
Panagusar ti Raw Material: Aramaten dagiti pagimbagan dagiti CJ amino acid tapno mapaadu ti dagsen ti itlog ken mapasayaat ti kalidad ti itlog;Paaduen ti feed conversion rate ken pabassiten ti feed-tapno-egg ratio;regulate gut microbiota ken itandudo ti calcium-phosphorus absorption;address raw material stability ken dagiti isyu ti linaon manipud kadagiti source;
Dagiti napudot nga etiketa .: Manok nga itlog nga layer mash, china chicken egg layer mash nga mga agpatpataud, suppliers, pabrika


