| Ti pananganalisar iti ramen ti garantisado a pateg:(kada kilo ti produkto, reperensia ti panaganus ti panaganalisar GB nga estandarte no ag-analisar) | |||
| Krudo a Protina | Dakdakkel wenno kapada ti 38% . | Lysine nga | 2-4% |
| Krudo a Lanot | Basbassit wenno kapada ti 10% . | Ti kalsium | 2.0-3.5% |
| Krudo a Dapo | Basbassit wenno kapada ti 15% . | Dagup a Posporo | Dakdakkel wenno kapada ti 0.8% . |
| ASIN | 0.5–1.0% | Leppes | Basbassit wenno kapada ti 15.0% . |
| Komposision ti Ramen: Ti taraon ti soybean - 43%, dadduma pay a protina a raw materials, amino acids, calcium carbonate (pulbos ti bato), calcium hydrogen phosphate, sodium chloride, choline chloride, bitamina E, phytase, komplikado nga enzyme, mildew inhibitor, trace element premix, broiler vitamin premix, dadduma pay |
|||
| Mairekomendar a Pormula: | Ratio ti Ramen (%) . | |
| chick broiler ti sibong | 28 nga aldaw-panagparti | |
| MAIS % | 59 | |
| LANA TI SOY % . | 6 | |
| konsentrasion ti taraon % . | 35 | |
| Panangiwanwan iti Panagusar: | Masapul a saan nga agmaymaysa a mapakan daytoy a produkto. Rumbeng a maymaysa ti malaokan daytoy kadagiti dadduma a ramen ti taraon segun iti mairekomendar a pormula nga inted ti kompaniami (kitaen iti ngato). No agsagana iti taraon, siguraduen a presko dagiti self raw materials. Saan nga agusar kadagiti nabuong a ramen. |
|
| SERBISIO TI OEM | Napasadaan | |
| Dagiti Pakdaar | Kalpasan ti tunggal panangpakan, rumbeng a selioan ti agus-usar ti taraon tapno malapdan ti agneb ken kontaminasion; No agbaliw ti langa ti produkto, saan nga apektaran ti aktual a kalidad ti produkto |
|
| Dagiti kasasaad ken pamay-an ti panagidulin: | Lapdan ti tudo, danum, agneb ken lawag ti init; idulinen iti lugar a nabentilasion, namaga ken nadalus. | |
| Panawen ti estante: | Iti sidong ti normal a kasasaad ti transportasion ken panagidulin, ti shelf life ti produktoket 3-4 a bulan No nasayaat ti pannakaipaketna ken saan a nalukatan | |

Dagiti ladawan:
Nangato ti linaon ti protina: Eksakto a makatulong kadagiti kasapulan ti napartak a panagdakkel ti piskel bayat ti panawen ti panaglukmeg.
Nutritional balance: Nabaknang iti amino acids, bitamina, ken mineral, mangipaay daytoy iti komprehensibo a nutritional profile no maikuyog iti energy feed (kas iti mais).
Nalaka nga usaren: Ilaok laeng kadagiti bukod a gubuayan ti enerhia dagiti mannalon iti umiso a proporsion, a mangpasimple iti panagsagana iti taraon.
Dagiti benepisio:
Napartak a panaglukmeg: Ti umdas a protina direkta a mangitandudo iti panaglukmeg ken mangpaababa iti panawen iti merkado.
Nasayaat ti sukog ti bagi: Mangitandudo iti muscle mass (nangruna ti karne ti suso ken saka), mangpaadu iti slaughter rate ken market value.
Nangato a salun-at: Ti natimbeng a nutrision pasayaatenna ti resistensia iti sakit ken pabassitenna ti insidente ti sakit.
Nangato nga episiensiana: Pasayaatenna ti rate ti panagbalbaliw ti taraon, pabassitenna ti feed-to-karne ratio, ken paaduenna ti ganansia iti panagtalon.

Dagiti napudot nga etiketa .: broiler chicken feed, China dagiti agpatpataud iti taraon ti manok ti broiler, suplayer, paktoria



