| Panag-analisar ti Ramen Garantisado a Pateg:(kada kilogramo ti produkto, analysis tolerance reference GB standard no analisaen) | |||
| Bitamina A (IU) . | 60,000–200,000 | D-Pantothenate ti kalsium (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 180 . |
| Bitamina D3 (IU) . | 19,000–100,000 | klorido ti kolina (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 5,000 . |
| Bitamina E (IU) . | dakdakkel wenno kapada ti 400 . | gambang (mg) . | 100–500 |
| Bitamina K3 (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 32 . | Landok (mg) . | 760–3,000 |
| Bitamina B1 (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 24 . | zinc (mg) . | 400–2,400 |
| Bitamina B2 (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 100 . | Manganese (mg) . | 800–3,000 |
| Bitamina B6 (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 60 . | Selenium (mg) . | 2.4–10.0 |
| bitamina B12 (mg) . | Dakdakkel ngem wenno kapada ti 0.3. | iodine (mg) . | Dakdakkel wenno kapada ti 4.0-20.0. |
| d-Biotin (mg) . | Dakdakkel wenno kapada ti 2.0. | methionine (%) . | Dakdakkel wenno kapada ti 2.7. |
| Asido nga folic (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 16 . | Dagup a posporo (%) . | Dakdakkel wenno kapada ti 3.2. |
| Niacinamida (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 480 . | Leppes (%) | Basbassit wenno kapada ti 10 . |
|
Komposision ti ramen: Husk ti bagas ,Medikal a Bato . |
|||

| Mairekomendar a pormula: | Stage ti panagpakan . | Ratio ti ramen (%) . | |||||
| Mais | Pannangan ti soybean . | Trigo nga Bran . | Pulbos nga Bato . | lana ti soybean . | 3335 | ||
| 19 a lawas iti produksion . | 64 | 24 | 3 | 4 | - | 5 | |
| Production (>85% nga laying rate) . | 62 | 24 | - | 8 | 1 | 5 | |
| Panangaramid (<85% laying rate) | 60 | 25 | - | 9 | 1 | 5 | |
| Panangiwanwan iti Panagusar: | Masapul a saan nga agmaymaysa daytoy a produkto. Rumbeng a maymaysa ti pannakalaokna kadagiti dadduma a ramen ti taraon sigun iti mairekomendar a pormula nga ipaay ti kompania. Para iti self-panaglaok, siguraduen a presko ti mais, wheat bran, soybean meal, ken dadduma pay a raw materials. Liklikan ti agusar kadagiti naamo a ramen. |
||||||
| Serbisyo ti OEM . | CJ factory ket mabalinna nga i-customize ti feed segun iti pormula wenno kasapulan ti kustomer ,aiming tapno matungpal dagiti kasapulan ti nadumaduma a kustomer ken dagiti nutritional requirements ti nadumaduma a kita ti ayup. | ||||||
| Dagiti Pakaammo: | Daytoy a produkto ket addaan iti natalged a biag ti estante. Dagiti bassit a panagduduma ti kolor ket saan nga apektaran ti kalidad ti produkto. | ||||||
| Dagiti kasasaad ken pamay-an ti panagidulin: | Idulin a maitunos kadagiti kasapulan iti klasipikasion. Dagiti naipakete a produkto ket rumbeng a maidulin iti nalamiis, namaga, ken nasayaat-Nabentilasion a bodega. Liklikan ti direkta a lawag ti init. Reseal kalpasan ti pannakausar. |
||||||
| Biag ti estante: | 180 nga aldaw (saan a nalukatan) iti sidong ti umno a kasasaad ti transportasion ken pagipempenan. | ||||||


Dagiti napudot nga etiketa .: Dagiti suplemento a pagiddaan ti manok, China Laying Hen Supplements Manufacturers, Suppliers, Pabrika


