| Panag-analisar ti Ramen Garantisado a Pateg:(kada kilogramo ti produkto, analysis tolerance reference GB standard no analisaen) | |||
| Krudo a protina . | Dakdakkel wenno kapada ti 21% . | Lysine . | Dakdakkel wenno kapada ti 1% . |
| krudo a lanot . | Basbassit wenno kapada ti 10% . | calcium . | 8-20% |
| krudo nga dapo . | Basbassit wenno kapada ti 55% . | Dagup a posporo . | Dakdakkel wenno kapada ti 0.6% . |
| Sodium chloride (kas kloro) . | 0.4–1.5% | Leppes | Basbassit wenno kapada ti 13.0% . |
| methionine . | Dakdakkel wenno kapada ti 0.8% . | ||
| Komposision ti ramen: 43% a taraon ti soybean, lysine, dl-metionina, bato a partikulo, pulbos a bato,kalsium hidrohena a pospato, sodium oxide, soda ti panagluto, choline chloride, phytase,enzymic a panagsagana, bitamina a premix a taraon, trace mineral premix,compound milpound milpew in inhibidor, antioxida ti antihix, etc. |
|||
| Mairekomendar a pormula: | Stage ti panagpakan . | Ratio ti ramen (%) . | ||||
| Pannangan ti mais . | Pannangan ti ikan . | Palm Kernel nga Pannangan . | Bukel ti trigo . | 3220 | ||
| Panawen ti Panag-laying . | 58 | 9 | 10 | 3 | 20 | |
| Panangiwanwan iti Panagusar: | Masapul a saan a maipakan daytoy a produkto nga agmaymaysa. Rumbeng a maymaysa ti pannakalaokna kadagiti dadduma a ramen ti taraon sigun iti mairekomendar a pormula nga ipaay ti kompaniami (kitaen iti ngato). No agsagana iti feed, siguraduen a presko dagiti self raw materials. Saan nga agusar kadagiti naamo a ramen. |
|||||
| Serbisyo ti OEM . | Daytoy a pormula ket napasadaan babaen ti kustomer manipud iti Sierra Leone . | |||||
| Dagiti panagannad . | Kalpasan ti tunggal panagpakan, rumbeng a selioan ti agus-usar ti taraon tapno malapdan ti agneb ken kontaminasion. No agbaliw ti langa ti produkto, saan nga apektaranna ti aktual a kalidad ti produkto . |
|||||
| Dagiti kasasaad ken pamay-an ti panagidulin: | lapdan manipud iti tudo, danum, agneb ken lawag ti init; Idulin iti bentilasion, namaga ken nadalus a lugar. | |||||
| Biag ti estante: | Iti sidong ti normal a kasasaad ti transportasion ken pagipempenan, ti shelf life ti produkto no nasayaat ti pannakaipaketna ken saan a nalukatan . ket 180 nga aldaw. |
|||||

Benepisio ti concentrated layer feed para iti laying hens .
I. Natimbeng a nutrision, panangparang-ay iti panagaramid ti produksion ti itlog .
1. Ti linaon ti krudo a protina a dakdakkel wenno kapada ti 21%, a naitipon iti methionine ( dakdakkel wenno kapada ti 0.8%) ken lysine ( dakdakkel wenno kapada ti 1%), ket makasangpet kadagiti nangato nga amino acid a kasapulan ti panagitlog kadagiti manok bayat ti panawen ti panagitlog, a mangpaadu iti dagsen ti itlog ken panagpataud ti itlog.2. Ti estratehiko a natimbeng a ratio ti calcium (8-20%) ken ti dagup a phosphorus ( dakdakkel wenno kapada ti 0.6%) ket mangpapigsa kadagiti ukis ti itlog ken mangkissay iti pannakaburak ti itlog.
II. Sientipiko a nabukel tapno ma-optimize ti pannakausar ti feed .
1. Ti pannakainayon ti phytase ken enzyme preparations ket mangpasayaat ti absorption efficiency ti phosphorus ken dadduma pay a sustansia, a mangkissay iti basura ti taraon.2. Dagiti mairekomendar a pormula (kas pagarigan, 58% nga arina ti mais + 20% concentrated feed) ket mangiwanwan kadagiti agus-usar iti panangaramid iti umno a kombinasion tapno masigurado ti natimbeng nga enerhia ken balanse ti protina.
iii. Salun-at ti Salun-at, Naparang-ay a Resistance ti Sakit .
Naglaon kadagiti bitamina ken trace element a premix tapno manayonan dagiti nasken a sustansia ken mataginayon ti resistensia ken salun-at ti dutdot dagiti laying hens.
No kayatyo nga ammuen ti ad-adu pay maipapan iti .
Dagiti napudot nga etiketa .: 3220 soy protein concentrate feed, China 3220 soy protein concentrate feed manufacturers, suppliers, pabrika



