| Panag-analisar ti Ramen Garantisado a Pateg:(kada kilogramo ti produkto, analysis tolerance reference GB standard no analisaen) | |||
|
Krudo a protina . |
Dakdakkel wenno kapada ti 32.0% . |
Lysine . |
Dakdakkel wenno kapada ti 0.5% . |
|
krudo a lanot . |
Basbassit wenno kapada ti 15.0% . |
calcium . |
1.5–3.0% |
|
krudo nga dapo . |
Basbassit wenno kapada ti 20.0% . |
Dagup a posporo . |
Dakdakkel wenno kapada ti 0.5% . |
|
Sodium chloride (kas kloro) . |
0.3–2.5% |
Leppes |
Basbassit wenno kapada ti 13.0% . |
|
Komposision ti ramen: |
|||

| Mairekomendar a pormula: | Stage ti panagpakan . | Proporsion ti ramen (%) . | ||
| 6261 | Mais | |||
| Panawen ti panagpasuso . | 50% | 50% | ||
| Naisurat | Mairekomendar a rate ti pannakairaman iti dagup a naglaok a rasion (TMR, 88% a namaga a banag): 20% | |||
| Serbisyo ti OEM . | Ti paktoria ti CJ ket mabalinna nga i-customize ti feed segun iti pormula wenno kasapulan ti kostumer tapno matungpal dagiti kasapulan ti nadumaduma a kustomer ken dagiti kasapulan a nutrision ti nadumaduma a kita ti animal. | |||
| Panangiwanwan iti Panagusar: | Selyadoen ti feed kalpasan ti tunggal pannakausar tapno malapdan ti agneb ken kontaminasion. Dagiti panagbalbaliw ti langa ket saan a mangapektar iti aktual a kalidad ti produkto. |
|||
| Kondisyon ti pagipempenan & pamay-an: | Salakniban manipud iti tudo, pannakaisarang iti danum, panagsebseb ti agneb, ken direkta a lawag ti init. Idulin iti bubon-nabentilasion, namaga, ken nadalus nga aglawlaw. |
|||
| Biag ti estante: | Para kadagiti saan a nalukatan ken intact a pakete: 90 nga aldaw (baba ti 20℃) . 60 nga aldaw (ngato ti 20℃) . |
|||
Dagiti napudot nga etiketa .: Concentrate feed para sa bakasyon sa dairy, china concentrate feed para sa mga paggawa ng bakasyon ng paggaan, suppliers, pabrika



