| Garantisado nga Panag-analisar: (kada kilo ti produkto, baliwan no kasapulan bayat ti panaganalisar) | |||
| Bitamina A | 350,000–450,000 nga IU | Manganese nga | 1,700–4,000 nga mg |
| Bitamina D3 | 80,000–150,000 nga IU | Selenio nga | 12–25 nga mg |
| Bitamina E | Dakdakkel wenno kapada ti 5,000 IU | Yodo nga | 25–35mg nga mga |
| Tanso | 450–1,000 nga mg | Kobalt ti | 18–35 nga mg |
| Plantsa | 800–7,000 nga mg | Leppes | Basbassit wenno kapada ti 10% . |
| Zinc | 2,100–4,000 nga mg | ||
| Dagiti laok: Bitamina A acetate, bitamina D3, DL- -tocopheryl acetate, gambang a sulfato, zinc sulfate, ferrous sulfate, manganese sulfate, kalsium yodate, sodium selenite, kobalt klorido, pulbos ti bato, antioksidante, agaw-awit, kdpy. |
|||
| Irekomenda ti Pormula: | Proporsion ti Ramen (%) . | ||||
| Mais | Pannangan ti Soybean | Sanga ti Trigo | DDGS nga | C645 | |
| 38 | 30 | 10 | 17 | 5 | |
| Panangiwanwan iti Panagusar: | 1. Masapul a saan nga agmaymaysa a mapakan daytoy a produkto. Rumbeng a malaokan daytoy kadagiti dadduma a ramen ti taraon segun iti mairekomendar a ratio nga inted ti kompaniami (kitaen ti mairekomendar a pormula wenno agkonsulta iti teknikal a departamento para iti napasadaan a pormula a naibatay iti kasasaad ti talon). 2. No agsagana iti taraon, siguraduen a presko ti mais, wheat bran, soybean meal, kdpy. Liklikan dagiti nalamuyot a ramen. 3. Mangted iti nadalus, napudot a danum no kalam-ekna ken nalamiis a danum no kalgaw. |
||||
| Dagiti panagannad: | Kalpasan a malukatan, usaren ti produkto iti kabiitan a panawen. Saan nga apektaran ti bassit a panagduduma ti kolor ti kalidad ti produkto. | ||||
| Dagiti Kasasaad ken Pamay-an ti Panagtalinaed: | Idulin a maitunos kadagiti naklase a kasapulan iti panagidulin. Idulin ti naipakete a produkto iti namaga, nasayaat-bentilasionna a bodega iti temperatura ti siled. Liklikan ti direkta a lawag ti init. Selioan manen kalpasan ti pannakausar. |
||||
| Panawen ti Estante: | 180 nga aldaw (saan a nalukatan) iti sidong ti umno a kasasaad ti transportasion ken panagidulin. | ||||
Prepartum Feed (21 nga aldaw sakbay ti panaganak) .
Core Function: Paaktiboenna dagiti regulatory mechanisms ti bagi tapno agsagana para iti panaganak ken panagpataud iti gatas.
Dagiti Kangrunaan a Tampok: Ti panangusar iti nababa-calcium a taraon wenno panangnayon kadagiti anionic salts ket nasaksakbay a mangsanay iti abilidad ti baka a mangtignay iti bone calcium, nga epektibo a manglapped iti postpartum paralysis (milk fever).
Dadduma Pay a Tampok: Napatibker iti bitamina E ken selenium tapno mapasayaat ti resistensia.
Postpartum Feed (21 nga aldaw kalpasan ti panaganak) .
Core Function: Napartak a punnuenna dagiti napukaw a sustansia ken suportaranna ti panangrugi ti nangato a panagpasuso.
Dagiti Kangrunaan a Tampok: Mangipaay iti nangato a lebel ti nalaka a maagsep a calcium tapno alisto a masukatan ti pannakapukaw ti gatas a calcium. Sitatalged a punnuenna ti enerhia, salaknibanna ti dalem, lapdanna ti ketosis ken fatty liver disease, ken itandudona ti panagsubli ti taraon a mainum.
Dagiti napudot nga etiketa .: premix feed para iti perinatal dairy, China premix feed para iti perinatal dairy nga agpatpataud, suplayer, paktoria



