| Panag-analisar ti Ramen Garantisado a Pateg:(kada kilogramo ti produkto, analysis tolerance reference GB standard no analisaen) | |||
| krudo a protina a dakdakkel wenno kapada ti % . | 18 | lysine a dakdakkel wenno kapada ti % . | 0.6 |
| krudo a lanot a basbassit wenno kapada ti % . | 14 | kalsium % . | 0.5-1.9 |
| krudo a dapo a basbassit wenno kapada ti % . | 10 | Dagup a phosphorus a dakdakkel wenno kapada ti % . | 0.1 |
| Sodium chloride (kas kloro) % . | 0.3-1.2 | agneb a basbassit wenno kapada ti % . | 14 |
|
Dagiti laok: Ti taraon ti mais, soybean, dagiti middlings ti trigo, ti taraon ti mikrobio ti mais, dagiti kasko ti soybean, residuo ti almidon ti mais, dagiti bitamina premix, dagiti mineral a pagsurotan a premix, molasses ti tubo, calcium carbonate, sodium chloride, ammonium chloride, kdpy. |
|||

| Dagiti instruksion iti panagpakan: | Direkta nga ipakan. Mairekomendar iti proporsion ket 70% iti dagup a naglaok a rasion (dry matter content 88%). | |||
| Serbisyo ti OEM . | Ti paktoria ti CJ ket mabalinna nga i-customize ti feed segun iti pormula wenno kasapulan ti kustomer, a panggepna a matungpal dagiti kasapulan ti nadumaduma a kustomer ken dagiti kasapulan iti nutrision dagiti nadumaduma a kita ti animal. | |||
| Dagiti panagannad: | Kalpasan ti tunggal pannakausar, selioan ti taraon tapno masalakniban iti agneb ken kontaminasion. | |||
| Dagiti panagbalbaliw ti langa dina apektaran ti aktual a kalidad ti produkto. | ||||
| Kasasaad ti Panagtalinaed: | Salakniban manipud iti tudo, panagsebseb iti danum, agneb, ken direkta a lawag ti init. Idulin iti bentilasion, namaga, ken nadalus a lugar. | |||
| Biag ti estante: | Tempretura iti baba ti 20℃--90days . Tempretura iti ngato ti 20℃---60days . Kalpasan ti panaglukat, pangngaasiyo ta usarenyo iti kabiitan a panawen . |
|||

1. Nutritionally balanced ken umdas, napadakkel a balanse ti enerhia .
2. Pilien ti Nangato-Kalidad a raw materials (whey powder, puffed corn, puffed soybeans, kdpy.)
3. Mangipaay ti umdas ken optimal fiber para iti panagdakkel ti kordero .
4. Nasarikedkedan iti bitamina ken mineral .
5.CJ Dagiti Espesial nga Additives para kadagiti Karnero (Food Attractant, Lebadura) .
1. Pasayaaten ti survival rate ti kordero ken kumarkaro ti timbang .
2. Pasayaaten ti feed palatability ken lapdan ti panagtakki .
3. Itandudo ti panagdur-as ti rumen ken palakaen ti nasapa a panagsuso .
4. Padur-asen ti bagi ti Lamb ken lapdanna dagiti bato iti panagiihi .
5.Nasayaat nga epekto ti panagpakan, panangitandudo ti napardas a pannakaipasdek ti rumen microbial flora .
Dagiti napudot nga etiketa .: Lamb Kompleto nga Feed, China Lamb Kompleto nga Pagpatpataud ti Feed, Suppliers, Pabrika


