| Panag-analisar ti Ramen Garantisado a Pateg:(kada kilogramo ti produkto, analysis tolerance reference GB standard no analisaen) | |||
| Bitamina A . | 170,000–250,000 nga IU . | zinc . | 1,500–5,000 nga mg . |
| bitamina D3 . | 75,000–100,000 nga IU . | Manganese . | 1,500–3,750 mg . |
| bitamina E . | Dakdakkel wenno kapada ti 700 IU . | Selenium . | 6–12 mg . |
| Bitamina B₁ . | Dakdakkel wenno kapada ti 105 mg . | iodine . | 40–250 mg . |
| Bitamina B2 . | Dakdakkel wenno kapada ti 70 mg . | Cobalt . | 5–100 mg . |
| Tanso | 100–700 mg . | Leppes | Basbassit wenno kapada ti 10% . |
| Plantsa | 540–12,500 nga mg . | ||
| Dagiti laok: bitamina A nga aseta, bitamina D3, dl- -Aseta ti tocopheryl, mononitrate ti thiamine, riboflavin, gambang nga sulfato a pentahidrato, ferrous sulfate monohidrato, zinc sulfate monohidrato, manganese sulfate monohidrato, sodium selenite, calcium iodate, cobal ti kobal, etc. etc. carrier:Powder ti bato, bentonite, ukis ti tangdan . Antioksidante: butylated hydroxytoluene (BHT) . |
|||

| Mairekomendar a pormula: | Stage ti panagpakan . | Proporsion ti ramen (%) . | |||||
| Mais | Trigo nga Bran . | Pannangan ti soybean . | Pannangan ti Rapeseed . | Pannangan ti Seseed . | Y704 | ||
| Nasapa a panaglukmeg . | 45 | 15 | 16 | 10 | 10 | 4 | |
| Naladaw a panaglukmeg . | 65 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | |
| Panangiwanwan iti Panagusar: | 1.Daytoy a produkto ket masapul a saan a maipakan nga agmaymaysa. Rumbeng a mailaok dayta kadagiti dadduma a ramen ti taraon sigun iti mairekomendar a ratio nga impaay ti kompaniami (kitaen ti mairekomendar a pormula wenno agkonsulta iti teknikal a departamento para iti napasadaan a pormula a naibatay kadagiti kasasaad ti talon). 2.No agsagana ti feed, siguraduen a presko ti mais, wheat bran, soybean meal, kdpy. Liklikan dagiti naamo a ramen. 3.Ipaay ti nadalus, napudot a danum iti kalam-ekna ken nalamiis a danum no kalgaw. |
||||||
| Serbisyo ti OEM . | Ti pabrika ti CJ ket mabalinna nga i-customize ti feed segun iti pormula wenno kasapulan ti kostumer,a mangpanggep tapno matungpal dagiti kasapulan ti nadumaduma a kustomer ken dagiti kasapulan ti nutrision ti nadumaduma a kita ti animal. | ||||||
| Dagiti panagannad: | Kalpasan a malukatan, usaren ti produkto iti kabiitan a panawen. Dagiti bassit a panagduduma ti kolor ket saan nga apektaran ti kalidad ti produkto. | ||||||
| Dagiti kasasaad ken pamay-an ti panagidulin: | Idulin a maitunos kadagiti naiklase a kasapulan iti pagipempenan. Idulin ti naipakete a produkto iti namaga, bubon-nabentilasion a bodega iti temperatura ti kuarto. Liklikan ti direkta a lawag ti init. Reseal kalpasan ti pannakausar. |
||||||
| Biag ti estante: | 180 nga aldaw (saan a nalukatan) iti sidong ti umno a kasasaad ti transportasion ken pagipempenan. | ||||||

1. Manginayon kadagiti espesial nga attractant .
2. Umdas ken natimbeng a trace elements ken bitamina .
3. Naisangsangayan a disenio ti balanse ti mineral .
4. Agusar ti espesial a panagrunaw ken panagdakkel-Panangitandudo kadagiti Additives .
1. Pasayaaten ti palatability ken paaduen ti feed intake .
2. Itandudo ti panagdakkel, pasayaaten ti kalidad ti karne, ken lapdan ti PICA .
3. Pasayaaten ti resistensia iti sakit (kas kadagiti bato iti urinary) ken itandudo ti panagdakkel ti dutdot ken tulang .
4. Itandudo ti napartak a panagdakkel ti karnero ken paaduen ti timbang ti bangkay .

Dagiti napudot nga etiketa .: Karnero nga agmulmula a finisher premix feed, China sheep grower finisher premix feed nga agpatpataud, suplayer, pabrika


