| Panag-analisar ti Ramen Garantisado a Pateg:(kada kilogramo ti produkto, analysis tolerance reference GB standard no analisaen) | |||
| Bitamina A (IU) . | 72,000–200,000 | d-Pantothenate ti kalsium (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 216 . |
| Bitamina D3 (IU) . | 22,500–100,000 | klorido ti kolina (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 4,500 . |
| Bitamina E (IU) . | dakdakkel wenno kapada ti 480 . | gambang (mg) . | 100–500 |
| Bitamina K3 (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 38 . | Landok (mg) . | 760–3,000 |
| Bitamina B1 (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 28 . | zinc (mg) . | 400–2,400 |
| Bitamina B2 (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 120 . | Manganese (mg) . | 800–3,000 |
| Bitamina B6 (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 72 . | Selenium (mg) . | 2.4–10.0 |
| bitamina B12 (mg) . | Dakdakkel ngem wenno kapada ti 0.4. | iodine (mg) . | Dakdakkel wenno kapada ti 4.0-20.0. |
| d-Biotin (mg) . | Dakdakkel wenno kapada ti 2.4. | methionine (%) . | Dakdakkel wenno kapada ti 2.9. |
| asido folic (mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 19 . | Dagup a posporo (%) . | Dakdakkel wenno kapada ti 3.2. |
| Niacinamida (Mg) . | dakdakkel wenno kapada ti 576 . | Leppes (%) | Basbassit wenno kapada ti 10 . |
|
Komposision ti ramen: Husk ti bagas ,Medikal a Bato . |
|||

| Mairekomendar a pormula: | Stage ti panagpakan . | Ratio ti ramen (%) . | |||
| Mais | Pannangan ti soybean . | Trigo nga Bran . | 3325 | ||
| Panawen ti agmulmula (7-18 a lawas ti edadna) . | 64 | 23 | 8 | 5 | |
| Panangiwanwan iti Panagusar: | Masapul a saan a maipakan daytoy a produkto nga agmaymaysa. Rumbeng a maymaysa ti pannakalaokna kadagiti dadduma a ramen ti taraon sigun iti mairekomendar a pormula nga ipaay ti kompania. Para iti self-panaglaok, siguraduen a presko ti mais, wheat bran, soybean meal, ken dadduma pay a raw materials. Liklikan ti agusar kadagiti naamo a ramen. |
||||
| Serbisyo ti OEM . | Ti pabrika ti CJ ket mabalinna nga i-customize ti feed segun iti pormula wenno kasapulan ti kostumer,a mangpanggep tapno matungpal dagiti kasapulan ti nadumaduma a kustomer ken dagiti kasapulan ti nutrision ti nadumaduma a kita ti animal. | ||||
| Dagiti Pakaammo: | Daytoy a produkto ket addaan iti natalged a biag ti estante. Dagiti bassit a panagduduma ti kolor ket saan nga apektaran ti kalidad ti produkto. | ||||
| Dagiti kasasaad ken pamay-an ti panagidulin: | Idulin a maitunos kadagiti kasapulan iti klasipikasion. Dagiti naipakete a produkto ket rumbeng a maidulin iti nalamiis, namaga, ken nasayaat-Nabentilasion a bodega. Liklikan ti direkta a lawag ti init. Reseal kalpasan ti pannakausar. |
||||
| Biag ti estante: | 180 nga aldaw (saan a nalukatan) iti sidong ti umno a kasasaad ti transportasion ken pagipempenan. | ||||


Dagiti napudot nga etiketa .: Layer grower feed, China layer grower feed manufacturers, suppliers, pabrika


