| Ti pananganalisar iti ramen ti garantisado a pateg:(kada kilo ti produkto, reperensia ti panaganus ti panaganalisar GB nga estandarte no ag-analisar) | |||
| Bitamina A | 80,000-1,400,000 nga IU | Plantsa | 1000-4,000 nga mg |
| Bitamina D3 | 20,000-350,000 nga IU | Zinc | 1000-2,400 nga mg |
| Bitamina E | Dakdakkel wenno kapada ti 500 IU | Manganese nga | 900-2,400 nga mg |
| Bitamina B2 | Dakdakkel wenno kapada ti 150 mg | Selenium nga | 4-10 nga mg |
| Tanso | 100-600 nga mg | Yodo nga | 8-30mg nga |
| D-Biotin nga | Dakdakkel wenno kapada ti 1.0 mg | Posporo | Dakdakkel wenno kapada ti 1% . |
| Asido pantothenic | Dakdakkel wenno kapada ti 350 mg | Leppes | Basbassit wenno kapada ti 10% . |
| Asido nikotiniko | Dakdakkel wenno kapada ti 700 mg | Klorido ti Sodium | 8-20% |
| Tanso | 200-500 nga mga mga | Kobalt ti | Dakdakkel wenno kapada ti 6-12mg |
|
Dagiti laok: Ukis ti bagas,pulbos ti zeolite Antioxidant . Butilado nga hidroksitolueno (BHT) . |
|||
| Mairekomendar a Pormula: | Yugto ti Panagpakan | Ratio ti Ramen (%) . | |||
| Mais | Sanga ti Trigo | Pannangan ti Soybean | H5305 | ||
| Foal ti urbon | 50 | 15 | 30 | 5 | |
| Agtubtubo a Kabalio | 60 | 10 | 25 | 5 | |
| Paglukmeg nga Kabalio | 70 | 5 | 20 | 5 | |
| Panangiwanwan iti Panagusar: | 1.Daytoy a produkto ket masapul a saan a mapakan nga agmaymaysa. Rumbeng a malaokan daytoy kadagiti dadduma a ramen ti taraon segun iti mairekomendar a ratio nga inted ti kompaniami (kitaen ti mairekomendar a pormula wenno agkonsulta iti departamento ti teknikal para iti napasadaan a pormula a naibatay iti kasasaad ti talon). 2.No agsagana iti taraon, siguraduen a presko ti mais, wheat bran, soybean meal, kdpy. Liklikan dagiti nalamuyot a ramen. 3.Mangted ti umdas a nadalus a danum nga inumen. Pagtalinaeden a nabara no kalam-ekna ken nalamiis no kalgaw. |
||||
| SERBISIO TI OEM | Mabalin nga i-customize ti CJ Factory ti taraon segun iti pormula wenno kasapulan ti kostumer,a panggepna a matungpal dagiti kasapulan ti nadumaduma a kustomer ken dagiti kasapulan ti nutrision ti nadumaduma a kita ti animal. | ||||
| Dagiti panagannad: | Kalpasan a malukatan, usaren ti produkto iti kabiitan a panawen. Saan nga apektaran ti bassit a panagduduma ti kolor ti kalidad ti produkto. | ||||
| Dagiti Kasasaad ken Pamay-an ti Panagtalinaed: | Idulin a maitunos kadagiti naklase a kasapulan iti panagidulin. Idulin ti naipakete a produkto iti namaga, nasayaat-bentilasionna a bodega iti temperatura ti siled. Liklikan ti direkta a lawag ti init. Selioan manen kalpasan ti pannakausar. |
||||
| Panawen ti Estante: | 180 nga aldaw (saan a nalukatan) iti sidong ti umno a kasasaad ti transportasion ken panagidulin. | ||||

1. Komprehensibo a nutrision: Naglaon iti nadumaduma a bitamina (A, D, E, B complex, kdpy.), mineral (gambang, zinc, iron, manganese, kdpy.) ken amino acids, a mangpennek kadagiti kasapulan ti panagdakkel dagiti kabalio iti amin a tukad.
2. Sientipiko a pormulasion: Mangitukon kadagiti eksakto a mairekomendar a pormula para iti nadumaduma a tukad ti panagpakan (dagiti urbon, dumakdakkel a kabalio, mangpalukmeg a kabalio), a mangipasigurado iti natimbeng a nutrision.
3. Kinatalged ken Panagtungpal: Matungpalna dagiti pagalagadan ti kinadalus ti taraon, naglaon kadagiti antioxidant (dibutyl hydroxytoluene), ken paatiddogenna ti panagbiag ti estante (180 nga aldaw).
4. Nalaka nga usaren: Inayon iti 5% a ratio. Ilaok iti kangrunaan a taraon kas iti mais ken soybean meal, ket simple ti proseso.
Dagiti napudot nga etiketa .: premix feed ti kabalio, China premix feed ti kabalio nga agpatpataud, suplayer, paktoria



